无障碍辅助浏览工具条
通知公告: · 闲置土地认定书沈自然资沈北闲认字[2025]3号    · 关于2025年度沈阳市工程系列自然资源和林业行业高级专业技术...    · 沈阳市自然资源局关于市级登记权限过期采矿许可证矿山企业的公告   
交易结果 您的位置:首页>土地交易>交易结果
QPS12-003等十九宗地块交易结果
时间:2012-11-09 来源:土地交易中心 文字大小:   打印:打印
2012年11月1日拍卖交易地块发布信息表
                      编号 SY20121101P
序号 交易时间 交易公告 发布时间 交易类型(拍卖) 是否成交 宗地编号 地块名称 土地            座落 土地面积(平方米) 规划  用途 容积率 出让    年限 成交单价(元/建筑㎡) 成交总价     (元) 竞得人
1 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-003 泗水科技城20 棋盘山开发区高坎街道 74777.86 一类居住用地(R1) ≤1.2   >1.0 70年 878 78,785,953.30 北京中城万邦投资有限公司
2 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-004 泗水科技城21 棋盘山开发区高坎街道 20530.64 商业设施用地(B1) ≤1.5 40年 753 23,189,357.88 北京中城万邦投资有限公司
3 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-005 泗水科技城22 棋盘山开发区高坎街道 21816.76 商业设施用地(B1) ≤1.5 40年 753 24,642,030.42 北京中城万邦投资有限公司
4 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-025 泗水科技城12025 棋盘山开发区高坎街道 4925.11 商业设施用地(B1) ≤1.5 40年 652 4,816,757.58 合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司  
5 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-026 泗水科技城12026 棋盘山开发区高坎街道 4207.73 商业设施用地(B1) ≤1.5 40年 653 4,121,471.54 合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司  
6 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-027 泗水科技城12027 棋盘山开发区高坎街道 2610.44 居住用地(R)(养老社区) ≤1.5    >1.0 70年 654 2,560,841.64 合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司  
7 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-028 泗水科技城12028 棋盘山开发区高坎街道 5336.46 商业设施用地(B1) ≤1.5 40年 652 5,219,057.88 合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司  
8 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-029 泗水科技城12029 棋盘山开发区高坎街道 32242.78 居住用地(R)(养老社区) ≤1.5    >1.0 70年 652 31,533,438.84 合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司  
9 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-030 泗水科技城12030 棋盘山开发区高坎街道 4316.37 居住用地(R)(养老社区) ≤1.5    >1.0 70年 652 4,221,409.86 合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司  
10 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-031 泗水科技城12031 棋盘山开发区高坎街道 47952.13 居住用地(R)(养老社区) ≤1.5    >1.0 70年 651 46,825,254.95 合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司  
11 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-032 泗水科技城12032 棋盘山开发区高坎街道 25375.85 商业设施用地(B1) ≤1.5 40年 652 24,817,581.30 合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司  
12 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-033 泗水科技城12033 棋盘山开发区高坎街道 2777.95 商业设施用地(B1) ≤1.5 40年 652 2,716,835.10 合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司  
13 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-034 泗水科技城12034 棋盘山开发区高坎街道 43811.64 居住用地(R)(养老社区) ≤1.5    >1.0 70年 652 42,847,783.92 合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司  
14 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-035 泗水科技城12035 棋盘山开发区高坎街道 119051.86 居住用地(R)(养老社区) ≤1.5    >1.0 70年 651 116,254,141.29 合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司  
15 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-036 泗水科技城12036 棋盘山开发区高坎街道 44408.87 居住用地(R)(养老社区) ≤1.5    >1.0 70年 652 43,431,874.86 合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司  
16 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-037 泗水科技城12037 棋盘山开发区高坎街道 3046.99 医疗卫生用地(A5) ≤1.2 50年 817 2,987,269.00 沈阳泉辉国际老年康复有限公司 
17 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-038 泗水科技城12038 棋盘山开发区高坎街道 514.70 医疗卫生用地(A5) ≤1.2 50年 818 505,229.52 沈阳泉辉国际老年康复有限公司 
18 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-039 泗水科技城12039 棋盘山开发区高坎街道 1069.08 医疗卫生用地(A5) ≤1.2 50年 817 1,048,126.03 沈阳泉辉国际老年康复有限公司 
19 2012-11-1 2012-10-12 88 QPS12-044 泗水科技城12044 棋盘山开发区高坎街道 3458.01 商业设施用地(B1) ≤1.5 40年 652 3,381,933.78 合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司  
友情链接:
主办:沈阳市自然资源局  技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
地址:沈阳市和平区南四经街149号 邮编:110003 辽ICP备13009550号-3  政务公开电话:024-83860427
网站维护电话:024-23291388   网站标识码:2101000022 辽公网安备:21010202000493  网站地图
建议使用Micosoft Internet Explore并以1366*768或更高分辨率浏览
投诉举报电话:83860427