无障碍辅助浏览工具条
通知公告: · 闲置土地认定书沈自然资沈北闲认字[2025]3号    · 关于2025年度沈阳市工程系列自然资源和林业行业高级专业技术...    · 沈阳市自然资源局关于市级登记权限过期采矿许可证矿山企业的公告   
交易结果 您的位置:首页>土地交易>交易结果
2013年6月3日挂牌交易地块发布信息表1
时间:2013-06-05 来源:土地交易中心 文字大小:   打印:打印
2013年6月3日挂牌交易地块发布信息表1
                      编号 SY20130603G-1
序号 交易时间 公示时间 交易类型(挂牌) 是否成交 宗地编号 地块名称 土地            座落 土地面积(平方米) 规划 用途 容积率 出让    年限 成交单价(元/㎡) 成交总价     (元) 竞得人
1 2013-5-21至2013-6-3 2013-4-28 19 JK2012-153 开发南二十六路-1 沈阳经济技术开发区开发南二十六路 5825.53 工业 ≥0.7 工业50年 481 2802079.93 沈阳金锋特种设备有限公司
2 2013-5-21至2013-6-3 2013-4-28 19 JK2012-189 沈辽路-69 沈阳经济技术开发区沈辽路 5549.57 工业 ≥0.7 工业50年 481 2669343.17 徐工集团沈阳工程机械有限公司
3 2013-5-21至2013-6-3 2013-4-28 19 JK2012-193 开发二十一号路-21 沈阳经济技术开发区开发二十一号路 95909.15 工业 ≥0.7 工业50年 481 46132301.15 达美国际(辽宁)实业有限公司
4 2013-5-21至2013-6-3 2013-4-28 19 JK2012-203 开发二十五号路-13 沈阳经济技术开发区开发二十五号路 68103.78 工业 ≥0.7 工业50年 481 32757918.18 华晨宝马汽车有限公司
5 2013-5-21至2013-6-3 2013-4-28 19 JK2012-205 浑河二十六街-3 沈阳经济技术开发区浑河二十六街 4194.34 工业 ≥0.7 工业50年 481 2017477.54 华晨宝马汽车有限公司
6 2013-5-21至2013-6-3 2013-4-28 19 JK2012-206 浑河二十六街-4 沈阳经济技术开发区浑河二十六街 28801.43 工业 ≥0.7 工业50年 481 13853487.83 华晨宝马汽车有限公司
7 2013-5-21至2013-6-3 2013-4-28 19 JK2013-9 开发二十五号路-15 沈阳经济技术开发区开发二十五号路 92082.06 工业 ≥0.7 工业50年 481 44291470.86 华晨宝马汽车有限公司
8 2013-5-21至2013-6-3 2013-4-28 19 JK2013-28 浑河二十五街-6 沈阳经济技术开发区浑河二十五街 36588.38 工业 ≥0.7 工业50年 481 17599010.78 华晨宝马汽车有限公司
9 2013-5-21至2013-6-3 2013-4-28 19 JK2013-29 浑河二十五街-7 沈阳经济技术开发区浑河二十五街 85759.11 工业 ≥0.7 工业50年 481 41250131.91 华晨宝马汽车有限公司
友情链接:
主办:沈阳市自然资源局  技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
地址:沈阳市和平区南四经街149号 邮编:110003 辽ICP备13009550号-3  政务公开电话:024-83860427
网站维护电话:024-23291388   网站标识码:2101000022 辽公网安备:21010202000493  网站地图
建议使用Micosoft Internet Explore并以1366*768或更高分辨率浏览
投诉举报电话:83860427