无障碍辅助浏览工具条
通知公告: · 闲置土地认定书沈自然资沈北闲认字[2025]3号    · 关于2025年度沈阳市工程系列自然资源和林业行业高级专业技术...    · 沈阳市自然资源局关于市级登记权限过期采矿许可证矿山企业的公告   
交易结果 您的位置:首页>土地交易>交易结果
2014年1月24日拍卖交易地块发布信息表1
时间:2014-01-27 来源:土地交易中心 文字大小:   打印:打印
                      编号 SY20140124P-1  
序号  公示  时间 交易类型(拍卖) 是否成交 宗地 编号  地块  名称 土地 座落 土地面积(平方米) 规划用途 容积率 出让 年限 成交单价(元/建筑㎡) 成交总价(元) 竞得人
地上 地下
1 2014-1-3 1 DL-13063 SHN02-02-01 东陵区(浑南新区) 51236.21 居住商业  不小于1.2 不大于2.5 以批准的设计方案为准 居住70年商业40年    1441 184,578,446.53 沈阳市黑牛投资有限公司
2 2014-1-3 1 DL-13064 SHN02-02-02 东陵区(浑南新区) 50559.05 居住商业  不小于1.2 不大于2.5 以批准的设计方案为准 居住70年商业40年    1442 182,265,375.25 沈阳市黑牛投资有限公司
3 2014-1-3 1 DL-13109 SHN08-02-14-1 东陵区(浑南新区) 24916.91 居住 不小于1.01 不大于1.1 以批准的设计方案为准 居住70年 2172 59,531,481.37 沈阳万润新城置业有限公司
4 2014-1-3 1 DL-13098 上深沟村2013-1-1 东陵区(浑南新区) 733.17 商业  不大于1.0 以批准的设计方案为准 商业40年 1891 1,386,424.47 沈阳金地鸿业房地产开发有限公司
5 2014-1-3 1 DL-13099 上深沟村2013-1-2 东陵区(浑南新区) 819.71 商业  不大于1.0 以批准的设计方案为准 商业40年 1891 1,550,071.61 沈阳金地鸿业房地产开发有限公司
6 2014-1-3 1 DL-13100 上深沟村2013-1-3 东陵区(浑南新区) 612.61 商业  不大于1.0 以批准的设计方案为准 商业40年 1891 1,158,445.51 沈阳金地鸿业房地产开发有限公司
7 2014-1-3 1 DL-13101 上深沟村2013-1-4 东陵区(浑南新区) 590.72 商业  不大于1.0 以批准的设计方案为准 商业40年 1891 1,117,051.52 沈阳金地鸿业房地产开发有限公司
8 2014-1-3 1 DL-13102 上深沟村2013-1-5 东陵区(浑南新区) 2140.48 商业  不大于1.0 以批准的设计方案为准 商业40年 1891 4,047,647.68 沈阳金地鸿业房地产开发有限公司
9 2014-1-3 1 DL-13103 上深沟村2013-1-6 东陵区(浑南新区) 619.57 商业  不大于1.0 以批准的设计方案为准 商业40年 1891 1,171,606.87 沈阳金地鸿业房地产开发有限公司
10 2014-1-3 1 DL-13104 上深沟村2013-1-7 东陵区(浑南新区) 728.43 商业  不大于1.0 以批准的设计方案为准 商业40年 1891 1,377,461.13 沈阳金地鸿业房地产开发有限公司
11 2014-1-3 1 DL-13105 上深沟村2013-1-8 东陵区(浑南新区) 664.35 商业  不大于1.0 以批准的设计方案为准 商业40年 1891 1,256,285.85 沈阳金地鸿业房地产开发有限公司
12 2014-1-3 1 DL-13108 GN-MZ-03-16 东陵区(浑南新区) 2284.5 商业  不大于1.0 以批准的设计方案为准 商业40年 1892 4,322,274.00 沈阳万润新城置业有限公司
友情链接:
主办:沈阳市自然资源局  技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
地址:沈阳市和平区南四经街149号 邮编:110003 辽ICP备13009550号-3  政务公开电话:024-83860427
网站维护电话:024-23291388   网站标识码:2101000022 辽公网安备:21010202000493  网站地图
建议使用Micosoft Internet Explore并以1366*768或更高分辨率浏览
投诉举报电话:83860427