| 沈阳市拟出让地块项目说明 |
| 序号 | 地块所在区 | 地块名称 | 土地面积(公顷) | 四至范围 | 用地性质 | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 商业比(%) | 限高(米) |
| 1 | 和平区 | 上和郡南 | 0.5 | 东至:用地界线 西至:规划路 南至:规划路 北至:用地界线 | 居住 | 2.5 | 30 | 35 | 0 | 80 |
| 2 | 和平区 | 领事馆北街东 | 12.5 | 东至:规划路 西至:用地界线、领事馆北街 南至:规划路 北至:用地界线、规划路 | 居住 商业 | 2.0 | 35 | 35 | 14-15 | 80 |
| 3 | 和平区 | 中心湖北路南 | 4.3 | 东至:用地界线 西至:规划路 南至:规划路 北至:用地界线 | 居住 | 1.8 | 30 | 35 | 4-5 | 60 |
| 4 | 沈河区 | 高官台街东-2 | 18.17 | 东至:规划道路(18米) 西至:用地界线 南至:用地界线 北至:规划道路(18米) | 居住 商业 | 2.0 | 30 | 35 | 19-20 | 60 |
| 5 | 沈河区 | 高官台东街东 | 2.18 | 东至:用地界线 西至:东贸路(40米) 南至:规划道路(22米) 北至:用地界线 | 居住 | 2.4 | 30 | 35 | 4-5 | 80 |
| 6 | 沈河区 | 热闹路北地块 | 4.07 | 东至:用地界线 西至:青年大街 南至:热闹路 北至:广昌路 | 居住 商业 | 4.5 | 35 | 30 | 54-55 | 200 |
| 7 | 大东区 | 轩兴四路北-1 | 15.5 | 东至:规划路 西至:北大营街 南至:规划路 北至:规划路 | 居住 商业 | 2.2 | 45 | 25 | 49-50 | 80 |
| 8 | 大东区 | 轩兴四路北-2 | 11.18 | 东至:规划路 西至:规划路 南至:轩兴四路 北至:规划路 | 居住 | 2.0 | 25 | 35 | 2-3 | 60 |
| 9 | 大东区 | 明堂街西 | 5.46 | 东至:明堂街 西至:用地界线 南至:东北大马路 北至:用地界线和现状路 | 居住 | 2.0 | 25 | 35 | 4-5 | 80 |
| 10 | 大东区 | 虎石台大街东 | 13.3 | 东至:规划路 西至:规划路 南至:建设路 北至:蒲平路 | 居住 | 2.0 | 25 | 35 | 4-5 | 60 |
| 11 | 大东区 | 朱尔砖厂 | 11.8 | 东至:规划路 西至:用地界线 南至:规划路 北至:用地界线 | 居住商业 | 1.5 | 30 | 35 | 9-10 | 40 |
| 12 | 皇姑区 | 辽宁广电印刷厂 | 0.49 | 东至:现状路 西至:漓江街 南至:用地界线 北至:宁山中路 | 居住商业 | 5.0 | 40 | 15 | 24-25 | 80 |
| 13 | 皇姑区 | 舍利塔北 | 3.4 | 东至:用地界线 西至:塔湾街 南至:舍利塔路 北至:用地界线 | 居住 商业 | 1.5 | 30 | 30 | 15-16 | 33 |
| 14 | 皇姑区 | 新乐地块 | 9.21 | 东至:黄河北大街 西至:孔雀河街 南至:用地界线 北至:用地界线 | 居住 商业 | 2.0 | 30 | 35 | 14-15 | 60 |
| 15 | 于洪区 | 于洪新城88-1号 | 5.53 | 东至:云龙湖街 西至:规划路 南至:规划汪河路 北至:规划路 | 居住 | 2.0 | 25 | 35 | 4-5 | 60 |
| 16 | 于洪区 | 于洪新城93-1号 | 8.29 | 东至:规划路 西至:规划路 南至:规划路 北至:细河南路 | 居住 | 2.0 | 25 | 35 | 4-5 | 60 |
| 17 | 于洪区 | 沈胡路北1号 | 13.19 | 东至:规划路 西至:规划路 南至:规划路 北至:规划路 | 居住 | 1.6 | 30 | 35 | 2-3 | 50 |
| 18 | 于洪区 | 沈胡路北2号 | 12.03 | 东至:规划路 西至:规划路 南至:规划路 北至:规划路 | 居住 | 1.6 | 30 | 35 | 4-5 | 50 |
| 19 | 于洪区 | 沈胡路北4号 | 16.22 | 东至:规划路 西至:永跃街 南至:沈胡路 北至:书香正街 | 居住 | 1.6 | 30 | 35 | 3-4 | 50 |
| 20 | 于洪区 | 丁香湖滨湖区-1(丁香大街地块) | 20.99 | 东至:元江街 西至:用地界线 南至:白山路、规划路 北至:用地界线 | 居住 商业 | 2.0 | 37 | 30 | 45-46 | 50 |
| 21 | 于洪区 | 丁香湖滨湖区-2(丁香湖东地块) | 20.14 | 居住 商业 | 1.3 | 35 | 30 | 16-17 | 50 |
| 22 | 于洪区 | 丁香湖滨湖区-3(新开河北地块) | 21.36 | 居住 商业 | 1.5 | 36 | 30 | 17-18 | 50 |
| 23 | 铁西区 | 富工五街3号 | 1.93 | 东至:富工四街 西至:富工五街 南至:南六西路 北至:地块界线 | 居住 | 1.8 | 30 | 30 | 2-3 | 50 |
| 24 | 铁西区 | 国工二街40号 | 0.76 | 东至:用地界线 西至:国工三街 南至:伟业路 北至:南八东路 | 居住 | 1.6 | 25 | 30 | 2-3 | 50 |
| 25 | 经开区 | 小青02东-1、-2、-3 | 19.9 | 东至:浑河十六街 西至:用地界线 南至:用地界线 北至:沈西六东路 | 居住 | 1.8 | 25 | 35 | 4-5 | 60 |
| 26 | 经开区 | 小青03 | 14.1 | 东至:浑河十八街 西至:浑河十九街 南至:开发北三号路 北至:规划路 | 居住 | 1.8 | 25 | 35 | 4-5 | 60 |
| 27 | 经开区 | 中关村G93 | 3.73 | 东至:浑河三街 西至:浑河四街 南至:开发二十五号路 北至:开发纬五路 | 居住 商业 | 1.8 | 30 | 30 | 14-15 | 60 |
| 28 | 经开区 | 中关村G81 | 2.76 | 东至:浑河二街西侧规划绿线 西至:用地界线 南至:用地界线 北至:开发十八号路南侧规划绿线 | 居住 | 2.0 | 30 | 35 | 4-5 | 60 |
| 29 | 经开区 | 沈阳机电装备工业公司 | 4.01 | 东至:昆明湖街 西至:18米规划路 南至:文海路 北至:云海路 | 居住 商业 | 2.0 | 30 | 30 | 24-25 | 60 |
| 30 | 经开区 | 万科国际社区北 | 13.5 | 东至:用地界限 西至:浑河十九街 南至:开发二十五号路 开发二十三号路 | 居住 商业 | 1.6 | 30 | 35 | 8-9 | 80 |
| 31 | 经开区 | 虎驰轮毂 | 8.5 | 东至:中央大街 西至:22米规划路 南至:十号路 北至:开发大路 | 居住商业 | 2.0 | 30 | 30 | 14-15 | 60 |
| 32 | 经开区 | 中德园D60 | 5.7 | 东至:用地界线 西至:浑河二十四东街 南至:开发二十二号路 北至:开发二十一号路 | 居住 | 1.8 | 25 | 35 | 4-5 | 60 |
| 33 | 经开区 | 中德园D66# | 4.45 | 东至:浑河二十三街规划绿线 西至:规划路 南至:规划路 北至:开发二十三号路 | 居住商业 | 1.8 | 30 | 35 | 4-5 | 60 |
| 34 | 沈北新区 | 首开北-2 | 17.63 | 东至:孝信街西侧规划绿线 西至:20米规划路东侧规划绿线 南至:30米规划路北侧规划绿线 北至:四环路南侧规划绿线 | 居住 商业 | 1.8 | 25 | 35 | 6-7 | 60 |
| 35 | 沈北新区 | 道义第七中学东 | 9.28 | 东至:18米规划路道路红线 西至:孝信街东侧规划绿线 南至:沈北路北侧规划绿线 北至:蒲新路南侧规划绿线 | 居住 商业 | 1.6 | 25 | 35 | 9-10 | 60 |
| 36 | 沈北新区 | 进步回迁西-1 | 13.56 | 东至:孝信街西侧规划绿线 西至:20米规划路东侧规划绿线南至:蒲田路北侧规划绿线 北至:22米规划路北侧规划绿线 | 居住商业 | 1.8 | 30 | 35 | 14-15 | 60 |
| 37 | 沈北新区 | 乾润东 | 3.79 | 东至:地坤湖街西侧规划绿线 西至:20米规划路东侧规划绿线 南至:30米规划路道路红线 北至:四环路南侧规划绿线 | 居住 | 1.8 | 25 | 35 | 4-5 | 60 |
| 38 | 沈北新区 | 孝信街西蒲丰路北 | 6.29 | 东至:孝信街西侧规划绿线 西至:规划路东侧规划绿线 南至:用地界线 北至:规划路南侧规划绿线 | 居住 商业 | 1.8 | 30 | 33 | 9-10 | 60 |
| 39 | 浑南区 | GN-GX-01-14-1 | 3.66 | 东至:用地界线 西至:用地界线 南至:高科路北侧道路红线 北至:用地界线 | 居住 | 1.3 | 35 | 35 | 4-5 | 30 |
| 40 | 浑南区 | GN-ZD-01-13/14/19 | 15.73 | 东至:智慧大街 西至:白塔三街 南至:创新路及规划路 北至:规划路 | 居住 商业 | 1.7 | 35 | 30 | 39-40 | 50 |
| 41 | 浑南区 | 莫子山路北-1 | 7.9 | 东至:富邦巷 西至:规划路 南至:莫子山路 北至:用地界线 | 居住 | 1.8 | 25 | 35 | 5-6 | 80 |
| 42 | 浑南区 | 高深东路北-1 | 9.64 | 东至:规划路 西至:用地界限 南至:用地界线 北至:规划路 | 居住 | 1.7 | 25 | 35 | 4-5 | 70 |
| 43 | 浑南区 | 马宋公路北-1 | 4.59 | 东至:用地界线 西至:规划路 南至:规划路 北至:用地界线 | 居住 | 1.5 | 30 | 35 | 0 | 30 |
| 44 | 浑南区 | 全运路南304国道西-4 | 7.22 | 东至:规划路 西至:规划路 南至:规划路 北至:全运路 | 居住 | 2.2 | 30 | 35 | 4-5 | 80 |
| 45 | 浑南区 | 全运路南304国道西-5 | 8.69 | 东至:60米规划路 西至:用地界线 南至:全运五路 北至:用地界线 | 居住 | 1.8 | 30 | 35 | 4-5 | 60 |
| 46 | 浑南区 | 沈丹高速东全运五路南-1 | 3.9 | 东至:用地界线 西至:全运五路 南至:用地界线 北至:全运五路 | 居住 | 2.2 | 30 | 35 | 0 | 80 |
| 47 | 浑南区 | 祝科街东学城路北-1 | 6.67 | 东至:规划路 西至:祝科街 南至:学城路 北至:用地界线 | 居住 | 2.2 | 25 | 35 | 4-5 | 60 |
| 48 | 苏家屯区 | 苏家屯会展中心西2号 | 10.2 | 东至:国际展览中心 西至:雪莲街 南至:山榆路 北至:用地界限 | 居住 | 2.0 | 25 | 35 | 2-3 | 80 |
| 49 | 苏家屯区 | 葵松路南郁金香街东 | 4.9 | 东至:规划路 西至:郁金香街 南至:规划路 北至:葵松路 | 居住 商业 | 1.6 | 35 | 35 | 19-20 | 36 |
| 50 | 苏家屯区 | 苏家屯区原加工厂南 | 19.48 | 东至:荷花西一街 西至:雪莲街 南至:金桔路 北至:恒大中路 | 居住 商业 | 2.0 | 30 | 35 | 19-20 | 80 |
| 51 | 苏家屯区 | 苏家屯区原加工厂北 | 17.0 | 东至:荷花街 西至:雪莲街 南至:恒大中路 北至:青榆路 | 居住 商业 | 2.0 | 35 | 30 | 24-25 | 80 |
| 合计 | 479 |
|
|
|
|
|
|
|
| 注:地块信息最终以出让公告为准 |