辽宁名华模塑科技有限公司位于沈阳市大东区东跃一街8号的名华模塑新建大东工厂工程项目规划许可批前公示
辽宁名华模塑科技有限公司位于沈阳市大东区东跃一街8号的名华模塑新建大东工厂工程项目,规划用地性质为二类工业用地,面积为79817.14平方米。建设单位现已委托设计单位按照相关技术标准和规范完成建设工程规划设计方案,现予以公示并公开征求意见。
1、公示及收集意见日期:2019年9月18日--2019年9月26日(7个工作日)
2、利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出意见:
①咨询电话:审批部门:沈阳市自然资源局大东分局,024-62199948;
建设单位:辽宁名华模塑科技有限公司,13478855087;
设计单位:沈阳铝镁设计研究院有限公司,024-23253041;
②信函请邮寄至;沈阳市大东区滂江街73号。
③电子邮箱:ddghj_2008@126.com。
3、反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等信息;如因信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的,视为无效意见。
4、本方案涉及的利害关系人依法享有听证权。
沈阳市自然资源局大东分局
2019年9月18日
建设 单位 | 名称(公章) | 辽宁名华模塑科技有限公司 | 设计 单位 | 名称(公章) | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 |
项目地址 | 沈阳市大东区东跃一街8号 | 联系人 | 杨玖环 | 资质等级(建筑、规划) | 甲级 | 联系人 | 王玉琢 |
项目名称 | 名华模塑新建大东工厂工程项目 | 联系电话 | 13478855087 | 设计资质证号 | A121002482 | 联系电话 | 23253041 |
建设用地面积(㎡) | 79817.14 | 行政办公及生活服务设施占地面积(㎡) | 1632.4 | 行政办公及生活服务设施建筑面积(㎡) | 5467.4 |
总建筑面积(㎡) | 103499.09 | 地上(㎡) | 102535.68 | 总占地面积(㎡) | 50607.57 | 建筑密度(%) | 63 |
地下(㎡) | 963.41 | 绿地面积(㎡) | 7816 | 绿地率(%) | 9.8 |
计容建筑面积(㎡) | 147557.31 | 地上(㎡) | 147557.31 | 容积率 | 1.85 | 停车位(个) | 378 | 地上(个) | 378 |
地下(㎡) | | 栋数 | 13 | 地下(个) | |
建/构筑物名称(编号) | 使用性质 | 建/构筑物建筑面积(㎡) | 计算容积率建筑面积(㎡) | 占地面积(㎡) | 层数(层) | 建筑高度 (女儿墙)(m) | 建筑高度 (最高点)(m) | 备注(若有地下建筑,标明地下建筑面积) |
1、厂房(一) | 工业 | 26682.78 | 45117.97 | 21075.33 | 1(5) | 23.15 | 29.55 | 生产区建筑层高大于8m二倍计容 |
2、仓库 | 工业 | 6328.97 | 12181.01 | 6055.45 | 1 | 23.95 | 23.95 | 仓库区建筑层高大于8m二倍计容 |
3、厂房(二) | 工业 | 14007.08 | 18528.56 | 4521.48 | 3 | 23.95 | 23.95 | 雨棚面积:422.94室外楼梯面积:19.7,三层层高大于8m二倍计容 |
4、生产辅助用房 | 工业 | 603.26 | 603.26 | 603.26 | 1 | 7.45 | 7.45 | |
5、污水处理站 | 工业 | 464.29 | 150.40 | 150.40 | 1/-1 | 7.45 | 7.45 | 地下面积:313.89 |
6、废品库 | 工业 | 242.98 | 242.98 | 242.98 | 1 | 5.85 | 5.85 | 甲类 |
7、水泵房 | 工业 | 762.87 | 113.35 | 113.35 | 1/1 | 5.85 | 5.85 | 地下面积:90.84 消防水池面积:558.68 |
8、1#门卫室 | 公建 | 134.6 | 134.6 | 119.6 | 1 | 5.55 | 5.55 | 雨棚面积:15 |
9、2#门卫室 | 公建 | 30.34 | 30.34 | 30.34 | 1 | 4.65 | 4.65 | |
10、3#门卫室 | 公建 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 1 | 4.65 | 4.65 | |
11、厂房(三) | 工业 | 24927.75 | 33237 | 8309.25 | 3 | 23.15 | 23.15 | 三层层高大于8m二倍计容 |
12、厂房(四) | 工业 | 24011.71 | 31915.38 | 7903.67 | 3 | 23.95 | 23.95 | 三层层高大于8m二倍计容 |
13、办公楼 | 公建 | 5290 | 5290 | 1470 | 5 | 23.9 | 23.9 | |
