无障碍辅助浏览工具条
通知公告: · 闲置土地认定书沈自然资沈北闲认字[2025]3号    · 关于2025年度沈阳市工程系列自然资源和林业行业高级专业技术...    · 沈阳市自然资源局关于市级登记权限过期采矿许可证矿山企业的公告   
土地估价报告备案公告 您的位置:首页>在线办事>公示公告>土地估价报告备案公告
评估中心2016年第4周土地估价报告备案公告
时间:2016-03-01 来源:评估中心 文字大小:   打印:打印
评估中心2016年第4周土地估价报告备案公告
序号 备案表编号 评估机构 估价报告编号 土地坐落 宗地面积(㎡)
1 2016-075 辽宁元宗房地产土地评估咨询有限公司 辽元土估字[2016]HD007G号 苏家屯区枫杨路107号3607门--3804门  2297.19
2 2016-076 辽宁元宗房地产土地评估咨询有限公司 辽元土估字[2016]00005号 沈北新区正良五路26号 6278
3 2016-077 辽宁安永房地产土地评估有限公司 辽安永(2016)(估)字第001号 沈北新区沈北路108号 8549
4 2016-078 辽宁中宇土地估价有限公司 辽中宇土(2016)(估)字第006号 沈河区中山路196号 1821.14
5 2016-079 辽宁中宇土地估价有限公司 辽中宇土(2016)(估)字第007号 沈河区中山路196-3号、196-4号 610.15
6 2016-080 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61045号 沈阳市浑南区上深沟村861-7号(111) 133.9
7 2016-081 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61049号 于洪区微山湖街77-1号 740.66
8 2016-082 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61050号 沈河区团结路9号1-8-3 29.71
9 2016-083 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61051号 沈河区团结路9号1-8-4 24.54
10 2016-084 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61052号 沈河区团结路9号1-8-2 18.48
11 2016-085 辽宁宏信智源房地产土地评估有限公司 (辽)宏信智源(2016)(估)字第ST004号 东陵区营城子路55号 87030.64
12 2016-086 辽宁华益房地产土地评估有限公司 辽华益[2016]土估字第005号 和平区南五马路183甲、和平区南五马路183甲-1号 1188.18
13 2016-087 沈阳房信房地产土地评估有限公司 沈阳房信(2016)土估字第005号 沈阳市铁西区北二西路1号 10139.75
14 2016-088 沈阳房信房地产土地评估有限公司 沈阳房信(2016)土估字第007号 沈阳市于洪区沈大路83号 8841.7
15 2016-089 辽宁博宇房地产土地评估有限公司 辽博宇(2016)土估字第S0102号 东陵区金卡路16号B5076、B5077、B5078、B5079、B5080、B5081、B5082、B5083、B6084、B6085、B6086、B6087、B6088、B6089 644.65
16 2016-090 辽宁岳华房地产土地评估有限公司 辽岳华土(2016)(估)字第010号 沈阳市浑南新区汇泉东路8号 28788.1
17 2016-091 辽宁岳华房地产土地评估有限公司 辽岳华土(2016)(估)字第011号 财落街道大辛二村 44655
18 2016-092 辽宁岳华房地产土地评估有限公司 辽岳华土(2016)(估)字第012号 沈北新区财落镇三家子村 96978
19 2016-093 辽宁禹舟固资土地评估有限公司 海城辽禹舟[2015](估)字第1202号 沈阳市于洪区沙岭街道金岭路G区3号 13346.12
20 2016-094 辽宁中意房地产土地评估有限公司 辽中意土(2016)(估)字第011号 沈河区金融商贸开发区C-11地块 7777.1
21 2016-095 辽宁中意房地产土地评估有限公司 辽中意土(2016)(估)字第08号 沈阳市浑北天坛地区 123042.02
22 2016-096 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61054号 沈阳市沈北新区乐业街78号 33333
23 2016-097 辽宁天衡房地产与土地评估有限公司 辽天衡评[2015]E320号 沈河区北顺城路137号 2924.01
24 2016-098 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61056号 浑南新区金卡路18号 9268.54
25 2016-099 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61057号 浑南区金卡路12甲号、16甲号 46228.87
26 2016-100 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61004号 沈阳市铁西区南八中路32号 5544.96
27 2016-101 辽宁艺成房产土地评估有限公司 辽宁艺成[2016](估)字第003号  沈阳沈北新区辉山经济开发区宏业街59号 26678.4
28 2016-102 辽宁世信房地产土地与资产评估有限公司 辽世信[2016](估)字第003号 沈阳辉山农业高新技术开发区通顺街25号、沈北新区辉山经济开发区通顺街25号 10659.03
29 2016-103 辽宁瑞丰房地产土地评估有限公司 辽瑞地评报字(2016)第08号 浑南区金阳街9号 78095.89
30 2016-104 辽宁瑞丰房地产土地评估有限公司 辽瑞地评报字(2016)第09号 沈阳市苏家屯区永兴街31号 23185
31 2016-105 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 F/SY/1511/2372/MLS 沈阳市浑南新区天坛南街8号 31756.7
32 2016-106 大连大丰房地产土地估价有限公司 大连大丰(2016)(估)字第011号 和平区文安路18号D1 135.24
友情链接:
主办:沈阳市自然资源局  技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
地址:沈阳市和平区南四经街149号 邮编:110003 辽ICP备13009550号-3  政务公开电话:024-83860427
网站维护电话:024-23291388   网站标识码:2101000022 辽公网安备:21010202000493  网站地图
建议使用Micosoft Internet Explore并以1366*768或更高分辨率浏览
投诉举报电话:83860427