无障碍辅助浏览工具条
通知公告: · 关于变更住宅用地拟出让清单的公告    · 闲置土地认定书 沈自然资铁西闲认字【2024】001号    · 闲置土地认定书 沈自然资和平闲认字[2024]01号   
土地估价报告备案公告 您的位置:首页>在线办事>公示公告>土地估价报告备案公告
评估中心2016年第49周土地估价报告备案公告
时间:2016-12-22 来源:评估中心 文字大小:   打印:打印
评估中心2016年第49周土地估价报告备案公告
序号 备案表编号 评估机构 估价报告编号 土地坐落 宗地面积(㎡)
1 2016-1160 辽宁润兴房地产土地评估有限公司 辽润兴(2016)(估)字第240-2号 和平区文化路48-1号2门 38.63
2 2016-1161 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 F/SY/1612/2646/LJ  沈阳市于洪区千山西路32号 48013.6
3 2016-1162 辽宁博宇房地产土地评估有限公司 辽博宇(2016)土估字第S1202号 沈阳农业高新区三洼社区、沈北新区辉山大街132号 34625.41
4 2016-1163 辽宁环宇房地产土地评估有限公司 辽环土估字[2016]BD033G号 浑南新区高远路4号、沈阳市高新区浑南产业区 30135.2
5 2016-1164 江苏苏信房地产评估咨询有限公司 (江苏)苏信(2016)字第00162号 沈阳东陵区桃仙街道莫子山村 59455.75
6 2016-1165 辽宁润兴房地产土地评估有限公司 辽润兴(2016)(估)字第241号 沈北新区尹家乡尹家村 9350
7 2016-1166 辽宁志和土地评估有限公司 辽志和土估字(2016)第A004号 沈北新区道义开发区正良一路19号 33027
8 2016-1167 辽宁华益房地产土地评估有限公司 辽华益[2016]土估字第175号 沈北新区天王街32号 15147
9 2016-1168 辽宁华益房地产土地评估有限公司 辽华益[2016]土估字第181号 洪区微山湖街73-1号21门、75-1号17门、18门 455.52
10 2016-1169 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61291号 于洪区黄海路47号5门1、47号5门2 774.22
11 2016-1170 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61292号 于洪区太湖街6号1门、6号2门、6号3门 363.45
12 2016-1171 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61295号 于洪区太湖街8号4门 89.05
13 2016-1172 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61294号 于洪区太湖街8号1门、8号2门 174.92
14 2016-1173 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61293号 于洪区太湖街6号4门、6号5门 217.82
15 2016-1174 北京康正宏基房地产评估有限公司 A201111009-2016-0037 沈阳市大东区联合路南侧 33197.29
16 2016-1175 沈阳万信土地评估有限公司 [2016]万信[评]字第161202号 沈阳棋盘山风景区内 74087.75
17 2016-1176 辽宁安永房地产土地评估有限公司 辽安永(2016)(估)字第A010号 沈阳经济技术开发区燕塞湖街8甲 8245.58
18 2016-1177 辽宁华鼎房地产土地估价有限公司 华鼎土沈估字〖2016〗第117号 沈河区长青街78甲号1-2层、沈河区长青路16甲1-2层、沈河区长青路18甲1-2层 6262.01
19 2016-1178 辽宁华鼎房地产土地估价有限公司 华鼎土沈估字〖2016〗第116号 沈阳市东陵区长青街西侧 24420.6
20 2016-1179 辽宁世信房地产土地与资产评估有限公司 辽世信[2016](估)字第120号 沈北新区蒲河路83-26号 2331.39
21 2016-1180 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61458号 沈阳市于洪区于洪街道洪滨路 10427.36
22 2016-1181 辽宁金宇房地产土地资产评估有限公司 辽金宇土估字[2016]第A067号 沈阳市于洪区于洪街道永康村 27015.98
23 2016-1182 辽宁金宇房地产土地资产评估有限公司 辽金宇土估字(2016)第A068号 于洪区永康街19号 11407.82
24 2016-1183 辽宁天勤房地产土地评估咨询有限责任公司 辽宁天勤[2016]估字第1001号 沈北新区正良四路47号 15575
25 2016-1184 辽宁世信房地产土地与资产评估有限公司 辽世信[2016](估)字第121号 沈阳辉山农业高新技术开发区通顺街25号、沈北新区辉山经济开发区通顺街25号 10659.03
26 2016-1185 辽宁元宗房地产土地评估咨询有限公司 辽元土估字[2016]D023号 沈阳市于洪区鸭绿江东街 96071.8
27 2016-1186 辽宁元宗房地产土地评估咨询有限公司 辽元土估字[2016]D027号 沈阳市于洪区鸭绿江东街 96071.8
28 2016-1187 辽宁元宗房地产土地评估咨询有限公司 辽元土估字[2016]D024号 沈阳市于洪区鸭绿江东街 50458.7
29 2016-1188 辽宁元宗房地产土地评估咨询有限公司 辽元土估字[2016]D028号 沈阳市于洪区鸭绿江东街 50458.7
30 2016-1189 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 辽隆资土92016)(估)字第7286号 沈阳市铁西区北二东路16号 3635
31 2016-1190 辽宁环宇房地产土地评估有限公司 辽环土估字[2016]BD035S号 铁西区腾飞二街58-1号201-601 3495.9
32 2016-1191 辽宁金宇房地产土地资产评估有限公司 辽金宇土估字[2016]第A069号 棋盘山东陵区东陵东路97-5号 3392.74
33 2016-1192 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61465号 沈阳市沈河区中街路212号 8101.11
34 2016-1193 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 (辽)蓝土(2016)(估)字第61466号 沈阳市沈河区中街路212号 7537.4
35 2016-1194 辽宁金宇房地产土地资产评估有限公司 辽金宇土估字(2016)第A064号 浑南区富民南街8-9号1门、浑南区富民南街8-14号1门、浑南区富民南街8-18号13门、14门、15门、16门、浑南区富民南街8-24号 1035.26
36 2016-1195 辽宁金宇房地产土地资产评估有限公司 辽宁金宇[2016]地(估)字第A065号 沈阳市浑南区莫子山752甲号、753甲号 32638.48
37 2016-1196 辽宁金宇房地产土地资产评估有限公司 辽宁金宇[2016]地(估)字第A066号 沈阳市浑南区机场路20甲号 34653.44
38 2016-1197 辽宁中意房地产土地评估有限公司 辽中意土(2016)(估)字第214号 浑南区南京南街666号 52491.66
39 2016-1198 辽宁华益房地产土地评估有限公司 辽华益[2016]土估字第176号 沈阳浑南新区临波路10号 113939.1
40 2016-1199 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 F/SY/1609/2602/JW 沈阳市和平区三好街东侧 11923.34
41 2016-1200 辽宁环宇房地产土地评估有限公司 辽环土估字[2016]BD036S号 于洪区沈辽路63-4号1门 546.21
友情链接:
主办:沈阳市自然资源局  技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
地址:沈阳市和平区南四经街149号 邮编:110003 辽ICP备13009550号-3  政务公开电话:024-83860427
网站标识码:2101000022 辽公网安备:21010202000493  网站地图  网站维护电话:024-23291388
建议使用Micosoft Internet Explore并以1366*768或更高分辨率浏览
投诉举报电话:83860427